Kategorie
Archiwum
| Listopad - 2025 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2025 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2025 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2025 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2025 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2025 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2025 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2025 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2025 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2025 | od 01/02 do 28/02 | 
| Styczeń - 2025 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2024 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2024 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2024 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2024 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2024 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2024 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2024 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2024 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2024 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2024 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2024 | od 01/02 do 29/02 | 
| Styczeń - 2024 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2023 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2023 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2023 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2023 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2023 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2023 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2023 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2023 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2023 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2023 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2023 | od 01/02 do 28/02 | 
| Styczeń - 2023 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2022 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2022 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2022 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2022 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2022 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2022 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2022 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2022 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2022 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2022 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2022 | od 01/02 do 28/02 | 
| Styczeń - 2022 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2021 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2021 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2021 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2021 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2021 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2021 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2021 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2021 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2021 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2021 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2021 | od 01/02 do 28/02 | 
| Styczeń - 2021 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2020 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2020 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2020 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2020 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2020 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2020 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2020 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2020 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2020 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2020 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2020 | od 01/02 do 29/02 | 
| Styczeń - 2020 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2019 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2019 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2019 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2019 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2019 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2019 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2019 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2019 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2019 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2019 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2019 | od 01/02 do 28/02 | 
| Styczeń - 2019 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2018 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2018 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2018 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2018 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2018 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2018 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2018 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2018 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2018 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2018 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2018 | od 01/02 do 28/02 | 
| Styczeń - 2018 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2017 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2017 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2017 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2017 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2017 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2017 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2017 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2017 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2017 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2017 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2017 | od 01/02 do 28/02 | 
| Styczeń - 2017 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2016 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2016 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2016 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2016 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2016 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2016 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2016 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2016 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2016 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2016 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2016 | od 01/02 do 29/02 | 
| Styczeń - 2016 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2015 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2015 | od 01/11 do 30/11 | 
| Maj - 2015 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2015 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2015 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2015 | od 01/02 do 28/02 | 
| Styczeń - 2015 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2014 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2014 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2014 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2014 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2014 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2014 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2014 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2014 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2014 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2014 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2014 | od 01/02 do 28/02 | 
| Styczeń - 2014 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2013 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2013 | od 01/11 do 30/11 | 
9
Mar
Zła wiadomość dla kredytobiorców
Kategoria: Banki, Finanse, Gospodarka, Polityka,
Zaczęliśmy przyzwyczajać się do rośnięcia stóp procentowych w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a wraz z nimi do rośnięcia raty kredytów. Powodem była rosnąca inflacja i próba jej stłumienia. We wtorek 8 marca NBP podwyższyło ponownie stopy procentowe, aż o 0,75 pp.
Takiej podwyżki nie było od ponad dwudziestu lat i może oznaczać ona jeszcze wyższe raty kredytów. Ci którzy dostaną wyliczenia z banku w tym miesiącu, muszą się liczyć z płatnościami wyższymi nawet o połowę.
Raty kredytów rosną równolegle do oprocentowania w NBP, ale bezpośrednio zależą od stawki WIBOR. Oprocentowanie to rośnie w miarę stabilnie, rynek zaczął uwzględniać przyszłe podwyżki procentowe w NBP dzięki czemu wykres utworzył w miarę prostą linię.
Na szczęście dla kredytobiorców, prognozowany wzrost oprocentowania kredytów może być nieco mniejszy niż docelowo wzrośnie WIBOR 3M. Każdy kredytobiorca o rzeczywistej zmianie zostanie jednak poinformowany przez swój bank. Najwyższy wzrost zaobserwują osoby których aktualizacja wynosi 6 miesięcy i wypada właśnie w marcu. Może oznaczać to prawie 50-procentową podwyżkę