17
Lis
USA: ropa naftowa coraz droższa
Kategoria: Finanse, Gospodarka, Polityka,
                    
                         Ceny ropy w Stanach Zjednoczonych idą w górę. Na giełdzie paliw cena za baryłkę wynosi już 81,50 dolara. Inwestorzy czekają na reakcję prezydenta USA Joe Bidena. Czy podejmie decyzję, aby zahamować rosnące ceny benzyny? Rozwiązaniem w tym przypadku byłoby uwolnienie ropy z amerykańskich strategicznych rezerw.
                    
                11
Lis
                    
                         Podczas gdy 11 listopada Polacy obchodzą Narodowe Święto Niepodległości, w Chinach celebruje się Dzień Singla, zwany inaczej Dniem Podwójnej Jedynki. To właśnie arabskie jedynki w zapisie 11.11 miały symbolizować osoby stanu wolnego, a samo wydarzenie miało zostać zapoczątkowane przez kilku studentów, którzy postanowili właśnie tego dnia świętować bycie kawalerem. 
                    
                3
Lis
                    
                         Jak wynika z raportu Expandera i Rentier.io ceny mieszkań w Polsce w trzecim kwartale 2021 wzrosły nawet o 27 procent. Największe wzrosty odnotowano w Sosnowcu, Białymstoku i Gdyni, rekordowe stawki pojawiły się również w Krakowie. 
                    
                27
Paź
                    
                         Po tym jak Hertz Global Holdings złożył w Tesli zamówienie na 100 tysięcy aut, majątek Elona Muska w ciągu doby urósł o 36,2 miliarda dolarów, zbliżając się do 300 miliardów dolarów. 
                    
                22
Paź
Francja wprowadza dodatek inflacyjny.
Kategoria: Ciekawostki, Gospodarka, Polityka,
                    
                         Choć ceny gazu minimalnie spadły, prognozy nie zapowiadają drastycznego spadku inflacji. To gaz jest głównym komponentem cen i odpowiada za obecną sytuację gospodarczą w Europie.
                    
                Kategorie
Archiwum
| Listopad - 2025 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2025 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2025 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2025 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2025 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2025 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2025 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2025 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2025 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2025 | od 01/02 do 28/02 | 
| Styczeń - 2025 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2024 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2024 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2024 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2024 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2024 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2024 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2024 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2024 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2024 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2024 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2024 | od 01/02 do 29/02 | 
| Styczeń - 2024 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2023 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2023 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2023 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2023 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2023 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2023 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2023 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2023 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2023 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2023 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2023 | od 01/02 do 28/02 | 
| Styczeń - 2023 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2022 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2022 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2022 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2022 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2022 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2022 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2022 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2022 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2022 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2022 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2022 | od 01/02 do 28/02 | 
| Styczeń - 2022 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2021 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2021 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2021 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2021 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2021 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2021 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2021 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2021 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2021 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2021 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2021 | od 01/02 do 28/02 | 
| Styczeń - 2021 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2020 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2020 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2020 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2020 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2020 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2020 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2020 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2020 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2020 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2020 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2020 | od 01/02 do 29/02 | 
| Styczeń - 2020 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2019 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2019 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2019 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2019 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2019 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2019 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2019 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2019 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2019 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2019 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2019 | od 01/02 do 28/02 | 
| Styczeń - 2019 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2018 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2018 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2018 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2018 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2018 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2018 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2018 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2018 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2018 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2018 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2018 | od 01/02 do 28/02 | 
| Styczeń - 2018 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2017 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2017 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2017 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2017 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2017 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2017 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2017 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2017 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2017 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2017 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2017 | od 01/02 do 28/02 | 
| Styczeń - 2017 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2016 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2016 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2016 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2016 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2016 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2016 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2016 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2016 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2016 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2016 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2016 | od 01/02 do 29/02 | 
| Styczeń - 2016 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2015 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2015 | od 01/11 do 30/11 | 
| Maj - 2015 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2015 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2015 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2015 | od 01/02 do 28/02 | 
| Styczeń - 2015 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2014 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2014 | od 01/11 do 30/11 | 
| Pażdziernik - 2014 | od 01/10 do 31/10 | 
| Wrzesień - 2014 | od 01/09 do 30/09 | 
| Sierpień - 2014 | od 01/08 do 31/08 | 
| Lipiec - 2014 | od 01/07 do 31/07 | 
| Czerwiec - 2014 | od 01/06 do 30/06 | 
| Maj - 2014 | od 01/05 do 31/05 | 
| Kwiecień - 2014 | od 01/04 do 30/04 | 
| Marzec - 2014 | od 01/03 do 31/03 | 
| Luty - 2014 | od 01/02 do 28/02 | 
| Styczeń - 2014 | od 01/01 do 31/01 | 
| Grudzień - 2013 | od 01/12 do 31/12 | 
| Listopad - 2013 | od 01/11 do 30/11 | 
8
Gru
Ostatnie posiedzenie RPP w 2021 roku
Kategoria: Banki, Finanse, Gospodarka, Polityka,